عدسة واقية لآلة القطع بالليزر الألياف
مواصفات مرايا الحماية بالليزر | |||
قطر | مادي | سمك (مم) | الطول الموجي (نانومتر) |
إف 20 | كوارتز / K9 | 1/2 | 1064nm |
واو 22.35/22.4 | كوارتز / K9 | 4 | 1064nm |
إف 30 | كوارتز / K9 | 1/1.5/2/3/4/5 | 1064nm |
إف 32 | كوارتز / K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
إف 39 | كوارتز / K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
إف 40 | كوارتز / K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
إف 42 | كوارتز / K9 | 3 | 1064nm |
إف 48 | كوارتز / K9 | 1.5/2/3/4 | 1064nm |
إف 50 | كوارتز / K9 | 1.5/2/3 | 1064nm |
إف 55 | كوارتز / K9 | 1.5 | 1064nm |
إف 75 | كوارتز / K9 | 4 | 1064nm |
إف 76 | كوارتز / K9 | 3 | 1064nm |
إف 78 | كوارتز / K9 | 3/3.5/4 | 1064nm |
إف 80 | كوارتز / K9 | 2 | 1064nm |
إف 92 | كوارتز / K9 | 3/4 | 1064nm |
إف 110 | كوارتز / K9 | 3/4 | 1064nm |
إف 123 | كوارتز / K9 | 3/4 | 1064nm |
إف 134 | كوارتز / K9 | 3/4 | 1064nm |
إف 140 | كوارتز / K9 | 1064nm | |
يمكن تخصيص حسب متطلباتك |
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن