يعد نظام المبرد المبرد بالهواء CW-6000 مفيدا للغاية في تبديد الحرارة المتولدة في أنبوب ليزر CO2 DC بقوة 300 واط أو ليزر CO2 المختوم بقوة 100 واط. يوفر مزيجا مثاليا من الموثوقية والكفاءة والمتانة. يوفر مبرد CW 6000 قدرة تبريد تبلغ 3000 واط مع استقرار ±0.5 درجة مئوية. مع ضاغط عالي الكفاءة ، يعرف هذا المبرد المبرد المبرد بإعادة التدوير بالكفاءة العالية ، مما يساعد المستخدمين على توفير تكلفة تشغيل كبيرة. لا يضمن الترتيب السليم لجميع المكونات داخل المبرد كفاءة تبريد أفضل فحسب ، بل يضمن أيضا تدفق مياه أكثر موثوقية. متوفر في 220V أو 110V مع مضخات مياه متعددة للاختيار من بينها ، CW-6000 هو حل التبريد المثالي لنظام ليزر CO2 الخاص بك.
معلمات المنتج
نموذج | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
ضغط | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 110V | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 110V | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 220V | تيار متردد 1P 110V |
تردد | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
حالي | 0.5 ~ 7.2A | 0.5 ~ 6.6A | 0.5 ~ 13.5A | 0.8 ~ 7.5A | 0.8 ~ 6.9A | 0.8 ~ 13.8A | 2.3 ~ 9A | 2.1 ~ 8.2A | 5.7 ~ 18.7A |
قوة الماكينة | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW | 1.03kW | 1.28 كيلو واط | 1.39kW | 1.48kW | 1.55 كيلو واط | 1.66kW |
قوة الضاغط |
0.84kW | 0.83 كيلو واط | 0.62kW | 0.84kW | 0.83 كيلو واط | 0.62kW | 0.84kW | 0.83 كيلو واط | 0.85 كيلو واط |
1.14 حصان | 1.47 حصان | 1.62 حصان | 1.14 حصان | 1.47 حصان | 1.62 حصان | 1.14 حصان | 1.47 حصان | 1.62 حصان | |
سعة التبريد الاسمية |
11160Btu / ساعة | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu / ساعة | 10717Btu/h | 11775Btu/h | 11160Btu / ساعة | 10717Btu/h | 11775Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45 كيلو واط | 3.27kW | 3.14kW | 3.45 كيلو واط | 3.27kW | 3.14kW | 3.45 كيلو واط | |
2811 سعرة حرارية / ساعة | 2700Kcal / ساعة | 2966 سعرة حرارية / ساعة | 2811 سعرة حرارية / ساعة | 2700Kcal / ساعة | 2966 سعرة حرارية / ساعة | 2811 سعرة حرارية / ساعة | 2700Kcal / ساعة | 2966 سعرة حرارية / ساعة | |
شحن سائل التبريد | ٧٨٠ جرام | ٦٤٠ جرام | ٨٨٠ جرام | ٧٨٠ جرام | ٦٤٠ جرام | ٨٨٠ جرام | ٧٨٠ جرام | ٦٤٠ جرام | ٨٨٠ جرام |
قوة المضخة | 0.05 كيلو واط | 0.1 كيلو واط | 0.37kW | ||||||
الحد الأقصى للرفع | 12 مليون | 25 مليون | 27 مليون | 28 مليون | |||||
الحد الأقصى للتدفق | 13L / دقيقة | 16L / دقيقة | 70L / دقيقة | ||||||
نيوساوث ويلز | 53 كلغ | 60 كلغ | 53 كلغ | 54 كلغ | 60 كلغ | 58 كلغ | 60 كلغ | 72 كلغ | |
جي دبليو | 63 كلغ | 70 كلغ | 63 كلغ | 64 كلغ | 70 كلغ | 68 كلغ | 70 كلغ | 82 كلغ | |
المبردات | R-410a | ||||||||
دقة | ±0.5 درجة مئوية | ||||||||
المخفض | الشعريه | ||||||||
سعة الخزان | 14 لتر | ||||||||
مدخل ومخرج | RP1/2 " | ||||||||
البعد | 67 × 47 × 89 سم (العرض × العرض × الارتفاع) | ||||||||
البعد حزمة | 74 × 61 × 103 سم (الطول × العرض × الارتفاع) |
يمكن أن يكون تيار العمل مختلفا في ظل ظروف عمل مختلفة. المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى الخضوع للمنتج الذي تم تسليمه فعليا.
ميزات المنتج
* سعة التبريد: 3000W
* التبريد النشط
* استقرار درجة الحرارة: ±0.5 درجة مئوية
* نطاق التحكم في درجة الحرارة: 5 °C ~ 35 °C
* المبردات: R-410a
* تحكم في درجة الحرارة سهل الاستخدام
* وظائف إنذار متكاملة
* منفذ تعبئة المياه المثبت في الخلف وفحص مستوى المياه سهل القراءة
* مواصفات الطاقة متعددة
* موثوقية عالية وكفاءة في استخدام الطاقة والمتانة
* الإعداد والتشغيل بسيطة
مسافة التهوية
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن